Praktikumsangebot
Hier findest du eine Übersicht über das Praktikumsangebot.
Alle Berufe und Studiengänge sind in m/w/d angegeben.
Kaufmännische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Agentur für Arbeit | 48 |
Albéa Deutschland GmbH | 40 |
ALDI SÜD | 4 |
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 73 |
ATROTECH Elektrotechnik GmbH | 59 |
Autohaus Sperber | 45 |
Auto-Scholz Unternehmensgruppe | 24 |
AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V. | 91 |
Bamberg Service | 25 |
BayWa AG | 18 |
BOSCH | 84 |
Brose Fahrzeugteile SE Co.KG, Bamberg | 71 |
BSG Keller & Jackstien PartG mbB | 22 OG |
Buckel Dach + Wand | 78 |
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde | 61 |
Carl Götz GmbH | 2 |
Concorde Reisemobile GmbH | A 6 |
Deichmann SE | 15 |
Delfingen DE-Hassfurt GmbH | 44 |
Deutsche Telekom Telekom Ausbildung | 16 OG |
dhpg | 70 |
EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 7 |
Euro Akademie Bamberg/Nürnberg | 4 OG |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 22 |
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 38 |
Gelder & Sorg | A 1 |
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH | 65 |
Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG | 72 |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 114 |
Herbst Transporte GmbH | 19 |
Herm. Fichtner Hof GmbH | 3 |
HUK-COBURG | 17 OG |
IKS GmbH | 12 OG |
IMO Unternehmensgruppe | 36 |
Joseph-Stiftung | 110 |
KL Vertrieb GAMMA GmbH&Co.KG | 5 |
Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG | 117 |
Lidl | 20 |
Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG | 67 |
Lohmann-koester GmbH & Co. KG | 82 |
Mäder Germany GmbH | 54 |
marcapo GmbH | 9 OG |
Maschinenbau Leicht MBL | 60 |
Max Carl KG | 12 |
medatixx | 8 OG |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 10 OG |
mediteam GmbH & Co KG | 63 |
Messingschlager GmbH & Co. KG | 13 |
Metallform Bamberg GmbH | 52 |
Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG | 43 |
MORELO Reisemobile GmbH | A 5 |
Niemetz Torsysteme GmbH | 53 |
NKD Group GmbH | 101 |
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.KG | 8 |
Ofa Bamberg GmbH | 27 |
Omexom Frankenluk GmbH | 26 |
Papierverarbeitungswerk Franz Veit GmbH | 30 |
Pilipp GmbH Einrichtungshaus | 1 |
REWE Markt GmbH | 6 |
Richter+Frenzel Bamberg GmbH | 11 |
Rösler Oberflächentechnik GmbH | 35 |
Rupp + Hubrach Optik GmbH | 83 |
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | 69 |
Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH | 57 |
SALZBRENNER media GmbH | 13 OG |
Schenker Deutschland AG | 16 |
Schuh und Sport Mücke GmbH | 14 |
SHK Innung Bamberg-Forchheim | 98 |
Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service | A 3 |
SMIA B.V. & Co. KG | 42 |
Softway AG | 5 OG |
Sozialstiftung Bamberg | 64 |
Sparkasse Bamberg | 2 OG |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 74 |
Stannek GmbH - Büro - & Datentechnik | 3 OG |
Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co KG | 28 |
STRABAG AG | 100 |
STÜRMER GRUPPE | 81 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 1 OG |
TeleSys | 6 OG |
Thomann GmbH | 23 |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG | 18 OG |
whitelisthackers GmbH | 15 OG |
Wieland Electric GmbH | 66 |
Würth | 9 |
ZECK GmbH | 77 |
Technische und handwerkliche Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Albéa Deutschland GmbH | 40 |
Albert & Hummel GmbH | 32 |
ATROTECH Elektrotechnik GmbH | 59 |
Autohaus Sperber | 45 |
Auto-Scholz Unternehmensgruppe | 24 |
Bamberg Service | 25 |
Bayerische Milchindustrie eG | 34 |
Bayernwerk Netz GmbH | 113 |
BayWa AG | 18 |
Berufsfachschule für technische Assistenten für Informatik | 21 OG |
BOSCH | 84 |
Brose Fahrzeugteile SE Co.KG, Bamberg | 71 |
Buckel Dach + Wand | 78 |
Carl Götz GmbH | 2 |
Concorde Reisemobile GmbH | A 6 |
Danzer Ingenieure GmbH | 107 |
Delfingen DE-Hassfurt GmbH | 44 |
Deutsche Bahn AG | 17 |
Deutsche Telekom Telekom Ausbildung | 16 OG |
EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 7 |
Fa. Kennametal Produktions GmbH & Co. KG | 80 |
Firma Gitter | 105 |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 22 |
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 38 |
Gelder & Sorg | A 1 |
Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG | 72 |
Göhl Straßenbau GmbH | 99 |
Handwerkskammer für Oberfranken | 75 |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 114 |
Herbst Transporte GmbH | 19 |
Herm. Fichtner Hof GmbH | 3 |
HUK-COBURG | 17 OG |
IKS GmbH | 103 |
IMO Unternehmensgruppe | 36 |
INKA System | 39 |
Kachelmann Getriebe GmbH | 55 |
KASPAR SCHULZ Brauereimaschinenfabrik & Apparatebauanstalt GmbH | 31 |
Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG | 117 |
Landschaftsgärtner Bayern | 97 |
Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG | 67 |
Lohmann-koester GmbH & Co. KG | 82 |
Mäder Germany GmbH | 54 |
Maschinenbau Leicht MBL | 60 |
medatixx | 8 OG |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 10 OG |
mediteam GmbH & Co KG | 63 |
Messingschlager GmbH & Co. KG | 13 |
Metallform Bamberg GmbH | 52 |
MHKW Bamberg | 106 |
Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG | 43 |
MORELO Reisemobile GmbH | A 5 |
Niemetz Torsysteme GmbH | 53 |
NKD Group GmbH | 101 |
Ofa Bamberg GmbH | 27 |
Omexom Frankenluk GmbH | 26 |
Papierfabrik Palm | 79 |
Papierverarbeitungswerk Franz Veit GmbH | 30 |
Richard Schulz Tiefbau GmbH | 108 |
Rösler Oberflächentechnik GmbH | 35 |
Rupp + Hubrach Optik GmbH | 83 |
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | 69 |
Saint-Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH | 57 |
SALZBRENNER media GmbH | 13 OG |
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 68 |
Schuh und Sport Mücke GmbH | 14 |
SHK Innung Bamberg-Forchheim | 98 |
Siemens Healthineers | 56 |
Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service | A 3 |
SMIA B.V. & Co. KG | 42 |
Softway AG | 5 OG |
Sozialstiftung Bamberg | 64 |
Staatliches Bauamt Bamberg | A 2 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 74 |
Stahlbau-Metalltechnik Johann Heim GmbH | 41 |
Stannek GmbH - Büro - & Datentechnik | 3 OG |
Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co KG | 28 |
STRABAG AG | 100 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 1 OG |
TCS Cards & Services GmbH | 58 |
TeleSys | 6 OG |
Thomann GmbH | 23 |
whitelisthackers GmbH | 15 OG |
Wieland Electric GmbH | 66 |
ZECK GmbH | 77 |
Gastronomische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme | 45 |
BOSCH | 80 |
Brose Gastronomie GmbH | 66 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
Welcome Hotels Bamberg | 46 |
Gestalterische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Albéa Deutschland GmbH | 40 |
Landschaftsgärtner Bayern | 97 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 10 OG |
Stahlbau-Metalltechnik Johann Heim GmbH | 41 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 1 OG |
Wieland Electric GmbH | 66 |
ZECK GmbH | 77 |
Soziale Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Augustinus Schule - Fachschule für Heilerziehungspflege/-hilfe Gremsdorf | 93 |
AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V. | 91 |
Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg | 94 |
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde | 62 |
Diakonie Bamberg-Forchheim und Pflegeschule Dr. Selma Graf | 85 |
GeBO Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken - Bezirksklinikum Obermain | 92 |
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH | 65 |
Gemeinschaft Bamberger Zahnärzte e.V. | 119 |
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Oberfranken | 118 |
MKG Bamberg MVZ GmbH | 86 |
Pflegezentrum Obermain | 90 |
Sozialstiftung Bamberg | 64 |
Weitere Fachberufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Bayer. Landespolizei | 46 |
BayWa AG | 18 |
Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg | 94 |
BOSCH | 84 |
Bundeswehr - Karriereberatungsbüro Bamberg | A 4 |
Concorde Reisemobile GmbH | A 6 |
Deutsche Bahn AG | 17 |
Deutsche Post AG | 7 OG |
Deutsche Telekom Telekom Ausbildung | 16 OG |
Euro Akademie Bamberg/Nürnberg | 4 OG |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 22 |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 114 |
Landratsamt Bamberg | 102 |
marcapo GmbH | 9 OG |
Max Carl KG | 12 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 10 OG |
SBK - Siemens Betriebskrankenkasse | 11 OG |
Schenker Deutschland AG | 16 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 74 |
Stahlbau-Metalltechnik Johann Heim GmbH | 41 |
STÜRMER GRUPPE | 81 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 1 OG |