Praktikumsangebot
Kaufmännische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Agentur für Arbeit Bamberg | 11 |
ait-deutschland GmbH | 74 |
Allianz | 65 |
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 42 |
ATROTECH Elektrotechnik GmbH | 87 |
Autohaus Sperber | 48 |
Auto-Scholz Unternehmensgruppe | 20 |
AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V. | 1 OG |
BAUR-Gruppe | 24 |
BayWa AG | 18 |
Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme | 45 |
BOSCH | 80 |
Brose Fahrzeugteile SE & Co.KG, Coburg | 83 |
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde | 3 OG |
Carl Götz GmbH | 27 |
Concorde Reisemobile GmbH | 2 |
DB Schenker | 15 |
Deutsche Post AG | 28 |
Deutsche Telekom Telekom Ausbildung | 50 |
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 22 |
Dorsch & Kollegen GmbH | 51 |
Euro-Akademie Bamberg | 25 |
Fa. Albéa Deutschland GmbH - Schesslitz | 110 |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 71 |
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 109 |
Gelder & Sorg GmbH & Co.KG | 5 |
Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG | 86 |
GKG Bamberg | 13 OG |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 67 |
Herbst Logistik | 121 |
Höreder Beck | 26 |
HUK-COBURG | 54 |
IKS GmbH | 55 |
IMO Unternehmensgruppe | 91 |
Joseph-Stiftung | 124 |
Kaufland Dienstleistung Süd-Ost GmbH&Co.KG | 103 |
Lidl | 19 |
Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG | 79 |
marcapo GmbH | 56 |
MartinBauer | 99 |
Maschinenbau Leicht GmbH | 72 |
Massivmoebel24 GmbH | 33 |
Max Carl KG | 122 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 41 |
mediteam GmbH & Co KG | 69 |
Messingschlager GmbH & Co. KG | 12 |
Metallform Bamberg GmbH | 96 |
MFA Großküchen- und Kältetechnik GmbH | 73 |
Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG | 111 |
MORELO Reisemobile GmbH | 1 |
OBI | 13 |
OEKA TECH Automotive GmbH | 77 |
Ofa Bamberg GmbH | 84 |
Omexom Frankenluk GmbH | 90 |
Papierverarbeitungswerk Franz Veit GmbH | 112 |
Rhenus :people! Bamberg GmbH | 58 |
Richter+Frenzel Bamberg GmbH | 104 |
Rösler Oberflächentechnik GmbH | 108 |
Rupp + Hubrach Optik GmbH | 92 |
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | 82 |
Safetytest GmbH | 78 |
Saint-Gobain Isolierglas-Center | 70 |
SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | 21 OG |
Softway AG | 39 |
Sozialstiftung Bamberg | 16 OG |
Sparkasse Bamberg | 59 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 29 |
Stadtbau GmbH Bamberg | 32 |
Stettler Kunststofftechnik GmbH&Co.KG | 106 |
Steuerberaterkammer Nürnberg | 60 |
Steuerkanzlei Teufel & Kollegen PartmbB WP/StB Bamberg | 61 |
Stürmer Maschinen GmbH | 21 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
Thomann GmbH | 105 |
Tischner Miske Derra Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft | 31 |
Trench Germany GmbH | 102 |
Uniklinikum Erlangen | 20 OG |
Universal Transport Speziallogistik GmbH | 14 |
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. | 44 |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- Raiffeisenbank | 62 |
whitelisthackers GmbH | 64 |
Wieland Electric | 100 |
ZECK GmbH | 88 |
Technische und handwerkliche Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
ait-deutschland GmbH | 74 |
Albert & Bergmann GmbH&Co.KG | 116 |
Albert & Hummel GmbH | 93 |
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg | 38 |
ATROTECH Elektrotechnik GmbH | 87 |
Autohaus Sperber | 48 |
Auto-Scholz Unternehmensgruppe | 20 |
BAURCONSULT Architekten Ingenieure GbR | 115 |
BAUR-Gruppe | 24 |
Bayernwerk Netz GmbH | 97 |
BayWa AG | 18 |
Berufsfachschule für technische Assistenten für Informatik | 49 |
BOSCH | 80 |
Brose Fahrzeugteile SE & Co.KG, Coburg | 83 |
Bundeswehr - Karriereberatungsbüro Bamberg | 4 |
Concorde Reisemobile GmbH | 2 |
DB Schenker | 15 |
Deutsche Telekom Telekom Ausbildung | 50 |
Fa. Albéa Deutschland GmbH - Schesslitz | 110 |
Fa. Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 94 |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 71 |
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 109 |
Gelder & Sorg GmbH & Co.KG | 5 |
Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG | 86 |
Göhl Straßenbau GmbH | 117 |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 67 |
Herbst Logistik | 121 |
Höreder Beck | 26 |
HUK-COBURG | 54 |
IKS GmbH | 55 |
IMO Unternehmensgruppe | 91 |
Joseph-Stiftung | 124 |
KASPAR SCHULZ Brauereimaschinenfabrik & Apparatebauanstalt GmbH | 75 |
Kennametal Produktions GmbH & Co. KG | 123 |
Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG | 79 |
Lohmann-koester GmbH & Co. KG | 98 |
marcapo GmbH | 56 |
MartinBauer | 99 |
Maschinenbau Leicht GmbH | 72 |
Max Carl KG | 122 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 41 |
mediteam GmbH & Co KG | 69 |
Messingschlager GmbH & Co. KG | 12 |
Metallform Bamberg GmbH | 96 |
MFA Großküchen- und Kältetechnik GmbH | 73 |
MHKW Bamberg | 81 |
Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG | 111 |
MORELO Reisemobile GmbH | 1 |
OEKA TECH Automotive GmbH | 77 |
Ofa Bamberg GmbH | 84 |
Omexom Frankenluk GmbH | 90 |
Papierfabrik Palm | 76 |
Papierverarbeitungswerk Franz Veit GmbH | 112 |
Richard Schulz Tiefbau GmbH | 118 |
Rösler Oberflächentechnik GmbH | 108 |
Rupp + Hubrach Optik GmbH | 92 |
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | 82 |
Safetytest GmbH | 78 |
Saint-Gobain Isolierglas-Center | 70 |
Siegfried Hofmann GmbH Werkzeug und Maschinenbau | 113 |
Siemens Energy | 101 |
Siemens Healthineers | 89 |
Softway AG | 39 |
Sozialstiftung Bamberg | 16 OG |
Staatliches Bauamt Bamberg | 3 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 29 |
Stadtbau GmbH Bamberg | 32 |
Stahlbau-Metalltechnik Johann Heim GmbH | 85 |
Stettler Kunststofftechnik GmbH&Co.KG | 106 |
Stürmer Maschinen GmbH | 21 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
TenneT TSO GmbH | 43 |
Thomann GmbH | 105 |
Trench Germany GmbH | 102 |
Uniklinikum Erlangen | 20 OG |
Valeo | 107 |
whitelisthackers GmbH | 64 |
Wieland Electric | 100 |
ZECK GmbH | 88 |
Gastronomische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme | 45 |
BOSCH | 80 |
Brose Gastronomie GmbH | 66 |
Höreder Beck | 26 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
Welcome Hotels Bamberg | 46 |
Gestalterische Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
BAURCONSULT Architekten Ingenieure GbR | 115 |
BAUR-Gruppe | 24 |
Massivmoebel24 GmbH | 33 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 41 |
Stürmer Maschinen GmbH | 21 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V. | 114 |
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. | 44 |
ZECK GmbH | 88 |
Soziale Berufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
AWO Kreisverband Bamberg Stadt und Land e. V. | 1 OG |
Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg | 2 OG |
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde | 3 OG |
Diakonie Bamberg-Forchheim | 8 OG |
GeBO Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken - Bezirksklinikum Obermain | 10 OG |
Gemeinschaft Bamberger Zahnärzte e.V. | 7 OG |
GKG Bamberg | 13 OG |
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 17 OG |
MKG Bamberg MVZ GmbH | 15 OG |
Sozialstiftung Bamberg | 16 OG |
Uniklinikum Erlangen | 20 OG |
Weitere Fachberufe
Aussteller | Stand Nr. |
---|---|
BAUR-Gruppe | 24 |
Bayer. Landespolizei | 6 |
Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg | 2 OG |
Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme | 45 |
BOSCH | 80 |
Bundespolizei | 7 |
Bundeswehr - Karriereberatungsbüro Bamberg | 4 |
Carl Götz GmbH | 27 |
Concorde Reisemobile GmbH | 2 |
Deutsche Post AG | 28 |
Euro-Akademie Bamberg | 25 |
Fa. Albéa Deutschland GmbH - Schesslitz | 110 |
Gelder & Sorg GmbH & Co.KG | 5 |
Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K | 67 |
Höreder Beck | 26 |
Landratsamt Bamberg | 34 |
Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 41 |
Messingschlager GmbH & Co. KG | 12 |
Rösler Oberflächentechnik GmbH | 108 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 29 |
Stahlbau-Metalltechnik Johann Heim GmbH | 85 |
STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | 63 |
Uniklinikum Erlangen | 20 OG |
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. | 44 |
Zoll | 37 |