Hallenplan
Standnr. | Aussteller |
---|---|
1 | Berufsfachschule für Pflege der Arche Teach and Work International gGmbH |
2 | Augustinus Fachschule für Heilerziehungspflege/-hilfe |
3 | Berufsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistenten |
4 | BFS für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege Mariahilf der Erzdiözese Bamberg |
5 | Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk, gemeinnützige Schulträger-GmbH |
6 | bfz gGmbH |
7 | BARMER |
8 | Medau-Schule |
9 | AWO Kreisverband Bamberg |
10 | Landratsamt Bamberg |
11 | Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg |
12 | Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt |
13 | Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth |
14 | Institut für Fachlehrer |
15 | Arbeitskreis Jugendarbeitslosigkeit - Stadtjugendring Bamberg |
16 | GKG Bamberg |
17 | Diakonie Bamberg-Forchheim |
18 | Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik Bamberg |
19 | Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde |
20 | Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH |
21 | Sozialstiftung Bamberg |
22 | GeBO Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken - Bezirksklinikum Obermain |
23 | Autohaus Heil GmbH & Co.KG |
24 | Messingschlager GmbH & Co. KG |
25 | Auto-Scholz Unternehmensgruppe |
26 | BAUR-Gruppe |
27 | BayWa AG |
28 | EDEKA |
29 | XXXLutz |
30 | NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG |
31 | Autohaus Sperber |
32 | Lidl Vertriebs GmbH & Co.KG Westfranken |
33 | OBI GmbH & Co. Deutschland KG |
34 | Herbst Transporte |
36 | Schuh und Sport Mücke |
38 | Musikhaus Thomann |
39 | Max Carl KG |
40 | tegut... gute Lebensmittel |
41 | Rudolf Wöhrl SE |
42 | AOK Bayern |
43 | Motor-Nützel Vertriebs-GmbH |
44 | mediteam GmbH & Co KG |
45 | Maschinenbau Leicht GmbH |
46 | Albert & Hummel GmbH |
47 | Ofa Bamberg GmbH |
48 | Erich Ziegler GmbH |
49 | FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG |
50 | Stahlbau Heim |
51 | Alexander Schraudner Montagetechnik GmbH & Co. KG |
52 | Rupp + Hubrach Optik GmbH |
53 | Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG |
54 | MHKW Bamberg |
55 | Siegfried Hofmann GmbH |
56 | Concorde Reisemobile GmbH |
57 | Kennametal Produktions GmbH & Co. KG |
58 | Robert Hofmann GmbH |
60 | Omexom Frankenluk GmbH |
61 | BMI Vedag |
62 | ATROTECH Elektrotechnik GmbH |
63 | Agentur für Arbeit Bamberg |
64 | Regierung von Oberfranken |
65 | Handwerkskammer für Oberfranken |
66 | Martin Bauer Group |
67 | Rechtsanwaltskammer Bamberg |
68 | Euro-Akademie Bamberg |
69 | Sprachinstitut TREFFPUNKT Bamberg |
70 | Erzbistum Bamberg |
71 | VR Bank Bamberg-Forchheim eG |
72 | Richter+Frenzel Bamberg GmbH |
73 | medatixx GmbH & Co. KG |
74 | Stannek GmbH |
75 | Sparkasse Bamberg |
76 | MFA Großküchen- und Kältetechnik GmbH |
77 | Massivmoebel24 GmbH |
78 | IKS GmbH |
79 | HUK-COBURG |
80 | marcapo GmbH - Marken lokal führen |
81 | Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG |
82 | Staatliche Berufsfachschule für Technische Assistenten für Informatik |
83 | Staatliche Berufsschulen II und III Bamberg |
83 | Staatliche Berufsschulen II und III Bamberg |
84 | Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K. |
85 | Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG |
86 | Bayerische Milchindustrie eG |
87 | Welcome Hotels Bamberg |
88 | Brose Gastronomie GmbH |
89 | Landschaftsgärtner Bayern |
90 | TeleSys Kommunikationstechnik GmbH |
91 | Bamberger Natursteinwerk |
92 | Joseph-Stiftung |
93 | Anton Höllein GmbH |
94 | Der Kanaligator GmbH |
95 | TenneT TSO GmbH |
96 | THW Ortsverband Bamberg |
97 | Bundespolizei |
98 | Zoll |
99 | Polizei Bamberg |
100 | Berufliches Schulzentrum Kronach, Lorenz-Kaim-Schule |
101 | Bayernwerk Netz GmbH |
102 | Fachoberschule Fränkische Schweiz |
104 | Bundeswehr - Karriereberatung |
105 | Staatliches Bauamt Bamberg |
1 OG | Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg |
10 OG | IMO Unternehmensgruppe |
11 OG | Siemens Healthineers |
12 OG | Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH |
13 OG | SMIA B.V. & Co. KG |
14 OG | Renner Industrietechnik-Schlosserei GmbH & Co. KG |
2 OG | Loesch Verpackungstechnik |
3 OG | RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH |
35 / 107 | Spedition Pflaum GmbH |
37 / 106 | Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH |
4 OG | KASPAR SCHULZ |
5 OG | BOSCH |
6 OG | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG |
7 OG | Schaeffler Technologies AG & Co. KG |
8 OG | BURGER Technologie GmbH |
9 OG | Wieland Electric GmbH |
OG = Obergeschoss
Änderungen vorbehalten